※減免の取り扱いについては、窓口に直接お問い合わせください.
個人使用料
- 障害者及び付添1名まで無料
- プールを利用する際、水泳キャップは必ず着用をお願いいたします。
(※センターでは貸し出しを行っておりません。) - 1人1回2時間以内
- 各施設(会議室以外)を利用する際は、上履き(シューズ)が必要です。(スリッパ・サンダル不可)
| 施設名 | 区分 | 使用料金 | 回数券(10枚綴り) |
|---|---|---|---|
| 体育館 | 一般 | 520円 | 4,160円 |
| 高校生 | 250円 | 2,000円 | |
| 中学生・小学生以下 | 150円 | 1,200円 | |
| 年長者 | 260円 | 2,080円 | |
| 卓球室 | 一般 | 520円 | 4,160円 |
| 高校生 | 250円 | 2,000円 | |
| 中学生・小学生以下 | 150円 | 1,200円 | |
| 年長者 | 260円 | 2,080円 | |
| 室内プール *プールご利用の皆様へお願い | 一般(高校生以上) | 750円 | 6,000円 |
| 中学生 | 460円 | 3,680円 | |
| 小学生以下 | 220円 | 1,760円 | |
| 年長者 | 370円 | 3,000円 | |
| ※0才~小学3年生までのお子様には、お子様2名に対し、 大人1名の引率(必ず入水)が必要です。 | |||
| トレーニング室 | 一般(高校生以上) | 520円 | 4,160円 |
| 年長者 | 260円 | 2,080円 | |
| スタジオ1・2 | 一般 | 520円 | 4,160円 |
| 高校生 | 250円 | 2,000円 | |
| 中学生・小学生以下 | 150円 | 1,200円 | |
| 年長者 | 260円 | 2,080円 | |
専用使用料
- 障害者団体は無料(障害者団体の定義についてはお問い合わせください)
- プールを利用する際、水泳キャップは必ず着用をお願いいたします。
(※センターでは貸し出しを行っておりません。) - 各施設(会議室以外)を利用する際は、上履き(シューズ)が必要です。(スリッパ・サンダル不可)
| 施設名 | 使用料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~21:00 | |||||
| 平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | ||
| 体育館 | A(体育行事) | 7,650円 | 9,150円 | 11,700円 | 14,100円 | 11,700円 | 14,100円 |
| B(体育行事以外) | 11,550円 | 13,800円 | 17,550円 | 21,150円 | 17,550円 | 21,150円 | |
| 会議室 | 会議室1 (66㎡) | 2,400円 | 2,850円 | 4,200円 | 5,100円 | 3,900円 | 4,650円 |
| 会議室2 (158㎡) | 4,800円 | 5,700円 | 8,100円 | 9,750円 | 7,800円 | 9,300円 | |
| 会議室3 (和室) (50㎡) | 1,650円 | 1,950円 | 2,700円 | 3,300円 | 2,550円 | 3,000円 | |
| 会議室 1・2併用 | 7,200円 | 8,550円 | 12,300円 | 14,850円 | 11,700円 | 13,950円 | |
| 施設名 | 平日 | 土日休日 | |
|---|---|---|---|
| 卓球室 | 1台1回 2時間以内 | 1,500円 | |
| 室内プール | 1コース 2時間以内 | 3,000円 | 3,600円 |
| 多目的室 | 1時間 につき | 2,850円 | 3,300円 |
| スタジオ1 スタジオ2 | 1時間 につき | 1,650円 | 1,800円 |
| 1,500円 | 1,650円 | ||
体育館の照明料、冷暖房料
| 設備名 | 一般団体 | 障害者団体 |
|---|---|---|
| 照明 | 130円/30分 | 無料 |
| 冷房 | 1,400円/30分 | 1,400円/30分 |
| 暖房 | 2,300円/30分 | 2,300円/30分 |
会員料金
会員料金(一般)
| アレアス会員 | 一般(18歳以上) | ※年長者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 6,000円 | 16,200円 | 32,400円 | 3,000円 | 8,100円 | 16,200円 | |
| 施設使用・ プログラム受講 1日フリー券 | ||||||
| 1枚 1,500円 | 1枚 750円 | |||||
| 100枚綴り | ||||||
| 120,000円 | 60,000円 | |||||
| スポーツプログラム 受講料 | ||||||
| 750円 | ||||||
- 北九州市内にお住まいの65歳以上の方で、会員を希望される方は、年長者施設利用証(北九州市発行のものに限る)または、公的機関が発行した65歳以上の市民であることを確認できる証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの。運転免許証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、マイナンバーカード等)をご提示いただくと年長者料金でご利用いただけます。
会員料金(障害者)
| アレアス会員 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||||
| 2,000円 | 5,400円 | 10,800円 | ||||
| 施設使用・ プログラム受講 1日フリー券 | 1枚 | 100枚綴り | ||||
| 500円 | 45,000円 | |||||
| スポーツプログラム 受講料 | 50分券 | |||||
| 500円 | ||||||
- 『スポーツプログラム受講料』は障害者も必要です。(施設使用料は無料)
駐車場料金(当センターをご利用の方以外の駐車はご遠慮ください。)
- 入庫後30分以内無料
- ただし駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。
| 一般 | プール、トレーニング室等ご利用された方 | その他(見学等) |
|---|---|---|
| 1時間(最大1時間30分)無料 以後、30分又はその端数毎に100円 | 30分又はその端数毎に 100円 | |
| 障害者等 | 障害者が運転又は同乗、ボランティアが運転又は同乗(当センターをご利用の方に限ります) | |
| 3時間30分(最大4時間)無料以後、 30分又はその端数毎に100円 | ||
