9月~10月のプログラム
スポーツ相談
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者スポーツリハビリ専門相談 | 障害者 | 5/21 ~2/18 | 当センター 相談室 | 第3 日曜日 | 10:00 ~12:00 | 1回2名 (一人60分) | 随時 |
障害者スポーツなんでも相談 | 全障害者 | 随時 | 当センター | 要調整 | 30分程度 | 予約制 | 随時 |
巡回・出張事業
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡回 水泳教室 (桃園) | 講師の指示を理解できる障害児・者 (小学生以上) | 9/2 ~10/21 | グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 毎週 土曜日 | 10:30 ~11:30 | 8回 | 10名 | 受付終了 |
巡回 水慣れ教室 (桃園) | 障害児・者 (小学生以上) | 5/28 ~2/25 | グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 第4 土曜日 | 11:40 ~12:30 | 10回 | 10名 | 受付終了 |
イベント・大会事業
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第20回交流ボッチャ大会 | 障害者・施設及びデイケア | 10/5 | アレアス体育館 | 木曜日 | 9:00 ~15:00 | 1回 | 詳細は時期が近づき次第掲載 |
※障害児:小学生以上18歳未満
※申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。
生涯スポーツの支援事業1
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foot Ball教室 | 知的、発達障害のある小・中学生 | 5/21 ~2/18 | 体育館 | 第1・3日曜日 | 14:00 ~15:30 | 18回 | 20名 | 受付終了 |
体幹トレーニング教室 | 障害者 (高校生以上) | 5/14 ~2/25 | スタジオ1 | 第2・4 日曜日 | 11:00 ~12:00 (人数により時間調整) | 19回 | 10名 | 受付終了 |
リズム運動教室 | 障害児 (4歳~概ね18歳) | 5/20 ~2/17 | 多目的室 | 第1・3・5 土曜日 | 10:00 ~11:00 | 21回 | 15名 | 受付終了 |
リズムダンス運動教室 | 障害児 (4歳~概ね18歳) | 5/20 ~2/17 | 多目的室 | 第1・3・5 土曜日 | 11:00 ~12:00 | 21回 | 15名 | 受付終了 |
エンジョイスポーツ教室Ⅰ (児童の部) | 障害児 (4歳~概ね18歳) | 5/14 ~2/25 | 体育館 | 第2・4 日曜日 | 14:00 ~15:00 | 20回 | 10名 | 随時 |
エンジョイスポーツ教室Ⅱ (成人の部) | 障害児・者 (概ね高校生以上) | 5/14 ~2/25 | 体育館 | 第2・4 日曜日 | 15:30 ~16:30 | 20回 | 10名 | 受付終了 |
初心者卓球教室 | 障害児・者 (小学生以上) | 5/11 ~2/22 | 多目的室 | 第2・4 木曜日 | 18:30 ~19:30 | 19回 | 10名 | 受付終了 |
※申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。
生涯スポーツの支援事業2
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入門水泳教室 Ⅱ(成人) | 障害者 (18歳以上) | 8/12~ 10/28 | プール | 第2・4 土曜日 | 11:00 ~12:00 | 6回 | 10名 | 受付終了 |
児童水泳教室 Ⅱ(ラッコ) | 障害児 (4歳~高校生) | 8/5 ~10/21 | プール | 第1・3・5 土曜日 | 11:00 ~12:00 | 6回 | 10名 | 受付終了 |
レベルアップ水泳教室 (成人) | 障害者 (18歳以上) | 5/18~ 2/29 | プール | 第1・3・5 木曜日 | 18:30 ~19:30 | 23回 | 15名 | 受付終了 |
児童水泳教室 (イルカ) | 障害児 (小学生~高校生) | 5/11~ 2/22 | プール | 第2・4 木曜日 | 18:00 ~19:30 | 19回 | 10名 | 受付終了 |
水中運動教室 | 障害者 (高校生以上) | 5/21 ~2/18 | プール | 第1・3・5 日曜日 | 14:00 ~15:00 | 21回 | 15名 | 受付終了 |
親子水泳教室 | 障害児 (4歳~高校生) 保護者 | 5/21 ~2/18 | プール | 第1・3・5 日曜日 | 10:45 ~11:45 | 21回 | 10組 | 受付終了 |
水中わいわい教室 | 障害児・者 (小学生以上) | 5/14~ 2/25 | プール | 第2・4 日曜日 | 12:00 ~13:00 | 19回 | 10名 | 受付終了 |
脳血管障害の方の水中教室 | 4歳以上の肢体不自由者 (基礎疾患が脳血管障害の方) | 5/12 ~2/23 | プール | 第2・4 金曜日 | 18:30 ~19:30 | 19回 | 10名 | 受付終了 |
※申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。
