2025年4月~5月のプログラム
スポーツ相談
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者スポーツリハビリ専門相談 | 障害者 | 6/15 ~3/15 ※12月21日は休み |
当センター 相談室 |
第3 日曜日 |
10:00 ~12:00 |
1回2名 (一人60分) |
随時 |
障害者スポーツなんでも相談 | 全障害者 | 随時 | 当センター | 要調整 | 30分程度 | 予約制 | 随時 |
巡回・出張事業
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域巡回 水泳教室 (桃園) | 講師の指示を理解できる障害のある7歳以上の方 | 5/10 ~6/28 |
グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 毎週土曜日 (5/24、6/14を除く) |
10:30 ~11:30 |
6回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
地域巡回 水慣れ教室 (桃園) | 障害のある7歳以上のプール初心者の方 | 5/31 ~2/28 |
グローバルマーケットアクアパーク桃園 | 第4 土曜日 ※5月のみ第5土曜日に実施 |
11:45 ~12:45 |
10回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
イベント・大会事業
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジョイスポーツデー | 障害のある7歳以上の方とその家族 | 6/22〜2/22 | 体育館等 | 第4日曜日 | 10:00 ~12:00 |
9回 | 15組程度 | 参加自由 |
※「エンジョイスポーツデー」は会場に様々なパラスポーツの道具を設置し、自由に体験できます。当日ご自由にご参加ください。
ただし、7月、1月、2月につきましては多目的室での実施となるため、参加人数に限りがあります。予めご了承ください。
生涯スポーツの支援事業Ⅰ
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はじめよう健康体操教室 | 障害のある50歳以上の方 | 5/8~ 2/26 |
多目的室 | 第2・4木曜日 | 10:30 ~12:00 |
20回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
リズム運動教室 | 障害のある4歳~18歳までの方 | 5/17 ~3/1 |
スタジオ2 | 第1・3・5 土曜日 |
10:00 ~11:00 |
23回 | 15名 | 4/1~ 4/20 |
リズムダンス教室 | 障害のある7歳~30歳までの方 | 5/17 ~3/1 |
スタジオ2 | 第1・3・5 土曜日 | 11:00 ~12:00 |
23回 | 20名 | 4/1~ 4/20 |
体幹トレーニング教室A | 障害のある16歳以上の方 | 6/8 ~2/8 |
スタジオ1 | 第2日曜日 | 10:30 ~11:30 |
8回 | 10名 | 4/1~ 5/19 |
体幹トレーニング教室B | 障害のある16歳以上の方 | 6/22 ~2/22 |
スタジオ1 | 第4日曜日 | 10:30 ~11:30 |
9回 | 10名 | 4/1~ 5/19 |
はじめてのマシントレーニング教室A | 障害のある16歳以上の方 | 6/14 ~2/14 |
トレーニング室 | 第2土曜日 | 11:00 ~12:00 |
8回 | 5名 | 4/1~ 6/5 |
はじめてのマシントレーニング教室B | 障害のある16歳以上の方 | 6/28 ~2/28 |
トレーニング室 | 第4土曜日 | 11:00 ~12:00 |
9回 | 5名 | 4/1~ 6/5 |
初心者卓球教室 | 障害のある7歳以上の方 | 5/8 ~2/26 |
多目的室 | 第2・4木曜日 | 18:30 ~19:30 |
20回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
卓球バレー教室 | 障害のある7歳以上の方 | 5/11 ~2/22 |
多目的室 | 第2・4日曜日 | 14:00 ~15:00 |
18回 | 20名 | 4/1~ 4/20 |
みんなのストレッチ教室 | どなたでもどうぞ(7歳以上) | 6/1 ~3/1 |
多目的室 | 第1日曜日 | 10:30 ~11:30 |
10回 | 50名 | 4/1~ 5/19 |
Foot Ball教室 | 知的、発達障害のある7歳~15歳の方 | 6/1 ~2/15 |
体育館 | 第1・3日曜日 | 14:00 ~15:30 |
17回 | 20名 | 4/1~ 5/19 |
※申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。
生涯スポーツ支援事業Ⅱ
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 | 募集期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベルアップ水泳教室 (成人) | 障害のある18歳以上の方 | 5/15~ 2/19 |
プール | 第1・3・5 木曜日 | 18:30 ~19:30 |
21回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
レベルアップ水泳教室(児童) | 障害のある7歳~18歳の方 | 5/8~ 2/26 |
プール | 第2・4 木曜日 | 18:00 ~19:30 |
20回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
水中ウォーキング教室A | 障害のある16歳以上の方 | 6/1~ 2/1 |
プール | 第1・3 日曜日 |
14:00 ~15:00 |
9回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
水中ウォーキング教室B | 障害のある16歳以上の方 | 5/18~ 2/15 |
プール | 第3日曜日 | 14:00 ~15:00 |
9回 | 10名 | 4/1~ 4/20 |
入門水泳教室 Ⅰ(成人) | 障害のある18歳以上の方で水泳経験の少ない方 | 5/10~ 7/26 |
プール | 第2・4 土曜日 | 14:45 ~15:45 |
6回 | 5名 | 4/1~ 4/20 |
入門水泳教室 Ⅰ(児童) | 障害のある4歳~18歳の方で水泳経験の少ない方 | 5/17~ 7/19 |
プール | 第1・3・5 土曜日 | 14:45 ~15:45 |
6回 | 5名 | 4/1~ 4/20 |
アレアス水慣れ教室Aクラス | 障害のある7歳以上の方で水泳経験の少ない方 | 6/8 ~2/8 |
プール | 第2日曜日 | 12:00 ~13:00 |
8回 | 5名 | 4/1~ 5/19 |
アレアス水慣れ教室Bクラス | 障害のある7歳以上の方で水泳経験の少ない方 | 6/22~ 2/22 |
プール | 第4日曜日 | 12:00 ~13:00 |
9回 | 5名 | 4/1~ 5/19 |
親子水泳わいわい広場 | 障害のある4歳から12歳までの方とその保護者 | 5/18~ 2/15 |
プール | 第3日曜日 | 10:00 ~12:00 |
9回 | 10組 | 4/1~ 5/8 |
脳血管障害の方の水中教室 | 18歳以上の肢体不自由者 (基礎疾患が脳血管障害の方) | 5/23 ~2/27 |
プール | 第4金曜日 | 18:30 ~19:30 |
10回 | 10名 | 4/1~ 5/8 |
※申し込みが定員を超えた場合は抽選となります。予めご了承ください。
