北九州の障害者スポーツに関する様々な情報を発信します
市内の障害者福祉施設利用者を対象とし、利用者のスポーツに親しむ機会を広げると共に、日常的にスポーツ・レクリエーション活動が行われるように支援しています。市内の体育館、市民センター等17箇所へ指導員を派遣し市内障害者施設等の障害のある方へスポーツ指導を行います。
プログラム名 | 対象 | 期間 | 場所 | 実施曜日 | 実施時間 | 実施回数 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設巡回 | 障害者施設 | 5月 | 市内各施設・作業所等 | 月・水 | 日中 | 75回 |
|
巡回 | 障害児・者 | 5/8 | 若松体育館プール | 土曜日 | 10:30 | 8回 | 10名 |
巡回 | 障害児・者 | 9/4 | 折尾スポーツセンタープール | 土曜日 | 11:00 | 8回 | 10名 |
巡回 | 障害児・者 | 1/8 | グローバルマーケット | 土曜日 | 10:30 | 8回 | 10名 |
巡回 | 障害児・者 | 5/22 | 折尾スポーツセンター | 第4 | 10:00 | 10回 | 10名 |
北九州市障害者スポーツセンター
〒802-0061 北九州市小倉北区三郎丸3丁目4番1号
Tel:(093)922-0026 Fax:(093)922-0041